性能特點:
NDW系列扭轉試驗機扭轉試驗機是由加載系統、傳動系統、數字式數據采集處理系統及計算機測量控制顯示系統等組成,適用于對各類構件如傳動軸、半軸等靜態力學的性能測試及螺釘扭轉力學性能試驗。該機采用臥式結構。計算機屏幕顯示,數字式數據采集控制系統和全數字交流伺服系統組成閉環控制。采用精密減速器傳動,具有加載均勻、穩定、無沖擊現象、數據采集控制準確的特點。
主要技術參數:
| 型號 | NDW-200 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-3000 | NDW-5000 | |||
| 扭矩(N.m) | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | |||
| 扭矩測量范圍 | 2%-99%FS | |||||||
| 試驗機級別 | 1級(1 class) | |||||||
| 扭矩示值相對誤差 | ±1% | |||||||
| 扭矩分辨力 | 大扭矩的1/300000 | |||||||
| 扭轉角測量范圍 | 0º-9999º | |||||||
| 扭轉角示值相對誤差 | ±1% | |||||||
| 扭轉角小分辨率 | 0.01º | |||||||
| 扭轉速度 | 3.6-1080º/min無極調速 | |||||||
| 扭轉速度相對誤差 | 設定值的±1.0%以內 | |||||||
| 夾頭間距(mm) | 500 | |||||||
| 試驗轉動方向 | 單/雙向 | |||||||
| 試驗機主軸中心高度(mm) | 100 | 170 | 170 | ≥120 | ≥120 | |||
| 試樣直徑 | 據客戶要求 | |||||||
| 電機功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 2 | 4 | |||
| 電壓(V) | 220 | 380V | ||||||
































