BRONKHORST氣體質量流量控制器F-201AB-70K-AAD-00-V
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
李文霞-1-8-9-6-4-5-8-2-6-9-1
更多好物可登錄希而科或聯系我~
一. BRONKHORST品牌介紹
Bronkhorst 是一家總部位于荷蘭的公司,專注于研發和生產用于氣體和液體的質量流量計、質量流量控制器、壓力控制器以及蒸發與混合系統。其產品采用熱式、科里奧利、超聲波等多種測量原理,適用于實驗室、工業過程控制和設備集成等應用場景。
主要應用領域包括:
分析儀器(如氣相色譜、質譜)
半導體與光伏制造
化工與制藥工藝
研發與測試臺架
環保與能源技術
Bronkhorst 提供標準產品和定制化解決方案,支持多種通信協議(如模擬量、RS232、PROFIBUS、EtherCAT、Modbus 等),并強調產品的緊湊設計、穩定性與快速響應特性。公司在全球設有銷售與服務網絡,包括在德國等地的本地化支持機構。
二. BRONKHORST產品經營范圍介紹
BRONKHORST 的產品經營范圍主要圍繞氣體和液體的精密流量與壓力測量及控制技術,具體包括以下類別:
質量流量計(MFM):用于高精度測量氣體或液體的質量流量,無需溫度和壓力補償,常見原理包括熱式(Thermal)和科里奧利(Coriolis)。
質量流量控制器(MFC):在測量基礎上集成控制閥,可對氣體或液體流量進行動態調節,適用于工藝過程或設備集成。
壓力控制器與傳感器:提供高響應、高穩定性的壓力控制解決方案,支持多種量程和通訊協議。
液體蒸發與混合系統:如 EV-FLOW、VAP-FLOW 系列,用于將液體精確蒸發并混合成穩定氣流,適用于 CVD、MOCVD、燃料電池測試等場景。
液體流量計與控制器:基于科里奧利或超聲波原理,適用于低流量、高精度的液體計量與控制(如 Coriolis、Ultrasonic 系列)。
校準與測試設備:配套的校準臺和軟件工具,支持現場或實驗室校準驗證。
數字通信與軟件支持:產品兼容多種工業接口,如模擬量(0–5 V、4–20 mA)、RS232、PROFIBUS、DeviceNet、EtherCAT、Modbus TCP 等,并提供配套 PC 軟件用于配置與數據記錄。
這些產品廣泛應用于分析儀器、半導體制造、化工、制藥、環保監測、能源技術及科研實驗等領域,強調緊湊結構、快速響應、長期穩定性和靈活集成能力。
三. BRONKHORST氣體質量流量控制器F-201AB-70K-AAD-00-V介紹
BRONKHORST 氣體質量流量控制器 F-201AB-70K-AAD-00-V 是 EL-FLOW® Base 系列中的一款標準型質量流量控制器(Mass Flow Controller, MFC),適用于潔凈氣體的精確測量與控制。以下為其詳細介紹:
1. 型號解析(依據型號編碼規則)
型號:F-201AB-70K-AAD-00-V
F-201AB:基礎型號,屬于 EL-FLOW® Base 系列,適用于中等流量范圍(0.4–70 ln/min 空氣當量)。
70K:表示滿量程為 70 ln/min(以空氣為標定介質),K 表示量程代碼。
A:模擬輸出為 0–10 Vdc(若為 B 則為 0–5 Vdc,F 為 4–20 mA 等)。
A:模擬設定點輸入為 0–10 Vdc。
D:供電電壓為 +15–24 Vdc(標準直流供電)。
00:過程接口為標準配置(通常為 ?” BSPP 內螺紋,兼容 Swagelok® RS 型卡套接頭)。
V:密封材料為 FKM/Viton®(標準配置,適用于大多數工業氣體;可選 FFKM/Kalrez® 用于腐蝕性氣體)。
2. 技術參數
a. 流量范圍
0.4…20 ln/min 至 1.4…70 ln/min(空氣當量),實際范圍取決于標定氣體與工況。
b. 精度與穩定性
精度:±1% 滿量程(FS)
重復性:< 0.2% 讀數(RD)
控制穩定性:< ±0.1% FS(典型值,以 1 ln/min N? 為例)
量程比(Turndown ratio):1:50(即 2–100% FS 范圍內保持高精度)
c. 響應與動態性能
調節時間(Settling time):約 1 秒(典型值)
控制閥類型:常閉型電磁比例閥(非絕對關斷,建議另配關斷閥)
d. 工作條件
操作溫度:0…+50?°C
最大工作壓力:0–10 bar(g)
泄漏率(He):< 2 × 10?? mbar·l/s(經氦質譜檢漏)
e. 電氣接口
供電:+15…24 Vdc,典型功耗 3.5 W @ 24 V(約 145 mA)
模擬 I/O:
輸出:0–10 Vdc(流量測量值)
輸入:0–10 Vdc(設定點)
數字通信:支持 RS232(FLOW-BUS 協議) 和 RS485(Modbus RTU/ASCII),通過同一 9 針 D-sub 接口自動識別協議。
f. 機械特性
濕端材料:316 不銹鋼
過程連接:?” BSPP 內螺紋(可選卡套或真空法蘭)
防護等級:IP40(適用于干燥室內環境)
重量:約 0.6 kg
3. 典型應用
該型號廣泛用于以下場景:
工業燃燒控制(如焊炬、燃燒器)
表面處理(CVD、PVD、等離子體、濺射)
制藥與發酵過程中的氣體調控
分析儀器(如氣相色譜載氣控制)
太陽能電池、半導體制造中的工藝氣體管理
4. 操作與維護
出廠前已校準(通常以 N? 或空氣為基準),如需用于其他氣體,可通過 FLUIDAT® 軟件計算轉換系數。
無需常規維護,但要求氣體潔凈、無油、無顆粒、無冷凝;建議在上游安裝過濾器。
支持現場自動調零(Auto Zero)(需無流、穩壓、預熱 30 分鐘)。
可通過頂部微動開關或數字通信修改控制模式、總線地址等參數。
5. 注意事項
不適用于安全關鍵系統(如人身保護)。
控制閥不具備絕對密封性,關斷需額外閥門。
安裝方向推薦水平,其他方向可能引入零點偏移。
啟動前需預熱 30 分鐘以達最佳精度。
綜上,F-201AB-70K-AAD-00-V 是一款兼顧精度、響應速度與成本效益的標準型氣體質量流量控制器,適用于多種工業和實驗室氣體控制場景。
四. BRONKHORST熱銷產品型號
| 品牌 | 型號 | 品名 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-AGD-44-V Medium : N2 (Stickstoff) | 流量控制器 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-AGD-44-V Medium : Ar (Argon) | 流量控制器 |
| Bronkhorst | F-202AV-M20-AGD-44-V Medium : H2 (Wasserstoff) | 流量控制器 |
| Bronkhorst | D-6341-FGD-BB-AV-99-0-S-DR | 流量控制器 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-020-AGD-00-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-206AI/F-216AI 7.10.033 | 流量計 |
| Bronkhorst | 5.06.028 Adapter 1/4" x 1/4" BSPP V | 管接頭1 |
| Bronkhorst | 5.06.026 Adapter 1/8" x 1/4" BSPP V | 管接頭1 |
| Bronkhorst | 5.06.026 Adapter 1/8" x 1/4" BSPP V | 管接頭2 |
| Bronkhorst | 7.09.199 BRIGHT B1 IP40 9p SubD | 數字顯示表1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-10K-AGD-00-V (P1:6 bar P2:1 bar ,Ausgangssignal4...20 mA Aktiv ,Sollwertsignal : 4...20 mA Passiv Gr??e 1/4) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-2K0-AGD-00-V (P1:6 bar P2:1 bar ,Ausgangssignal4...20 mA Aktiv ,Sollwertsignal : 4...20 mA Passiv Gr??e 1/8 ) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-500-AGD-00-V (P1:6 bar P2:1 bar ,Ausgangssignal4...20 mA Aktiv ,Sollwertsignal : 4...20 mA Passiv Gr??e 1/8 ) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-100-AGD-00-V(P1:6 bar P2:1 bar ,Ausgangssignal4...20 mA Aktiv ,Sollwertsignal : 4...20 mA Passiv Gr??e 1/8 ) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-020-AGD-00-V(P1:6 bar P2:1 bar ,Ausgangssignal4...20 mA Aktiv ,Sollwertsignal : 4...20 mA Passiv Gr??e 1/8 ) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | certificate of origin BHT | 流量計1附件 |
| Bronkhorst | 7.10.047 F-111B-1K0-AGD-11-V( P1=6 bar (g), 4...20 mA Aktiv (RS-232 0...100 %)) | 流量計1 |
| Bronkhorst | 7.10.047 F-111B-100-AGD-11-V( P1=6 bar (g), 4...20 mA Aktiv (RS-232 0...100 %)) | 流量計1 |
| Bronkhorst | 7.03.522 | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | D-6320-HGD-BB-AV-99-D-S-DR 7.11.159 | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | D-6340-HGD-BB-AV-99-D-S-DR 7.11.161 | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | D-6380-HGD-DD-AV-99-D-S-DR 7.11.167 | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | F-201CV-500-ABD-33-V Medium : Ar (Argon) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-004BI-IVU-40-V | 電磁閥1 |
| Bronkhorst | F-103E-RAD-04-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | F-201CV-100-AAD-88-V s-nr:M21200054B | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-PAD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-10K-PAD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201EV-ABD-33-E | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | M14205916E F-203AV-M50-AGD-55.V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | M14206734C F-202AI-M20-AGD-55-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 2.04.111 Swagelok-Portconnector 1/2" | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | 2.04.111 Swagelok-Portconnector 1/2" | 流量閥附件 |
| Bronkhorst | 7.10.030 F-201AI/F-211AI F-201AI-50K-AGD-22-V | 流量控制器 |
| Bronkhorst | 7.10.011 F-004AI F-004AI-IUU-DD-V | 流量閥 |
| Bronkhorst | 2.04.693 Swagelok portconnector 3/8"OD | 流量閥附件 |
| Bronkhorst | 7.10.011 F-004AI F-004AI-IUU-55-V | 流量閥 |
| Bronkhorst | 7.10.061 F-111AI F-111AI-70K-AGD-55-V | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | 7.10.061 F-111AI F-111AI-50K-AGD-55-V | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | 7.10.011 F-004AI F-004AI-IUU-55-V | 流量閥 |
| Bronkhorst | 7.10.061 F-111AI F-111AI-50K-AGD-DD-V | 氣體流量計 |
| Bronkhorst | F-201CV-500-PBD-33-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-500-ABD-33-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-2K0-PBD-33-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201AV-70K-PAD-88-V | 流量控制器 |
| Bronkhorst | F-201DV-PAD-88-E. | 流量控制器 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-AAD-00-V Medium He (Helium) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-AAD-00-V Medium CO2 (Kohlendioxid) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-BAD-22-V Medium Ar (Argon) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-BAD-22-V Medium He (Helium) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-DAD-22-V Medium He (Helium) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-DAD-22-V Medium CO2 (Kohlendioxid) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-EAD-22-V Medium He (Helium) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CV-20K-EAD-22-V Medium Ar (Argon) | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.052 F-101D Massendurchflussmesser Modellnummer :F-101D-ABD-55-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | D-6371 -FGD-CC-AV-99-0-S-DR Durchflussbereich : 0,9...45 m3n/h Eingangsdruck (P1) : 300 kPa (g) Ausgangsdruck (P2) : 100 kPa (g)Medium : O2 (Sauerstoff) QA-P-038: ?l- und fettfrei liefern.+1.09.144 | 流量控制器 |
| Bronkhorst | D-6371-FGD-CC-AV-99-0-S-DR Durchflussbereich : 0,3...15 m3n/h Eingangsdruck (P1) : 60 kPa (g) Ausgangsdruck (P2) : 30 kPa (g) Medium : CH4 (Methan)+1.09.144 | 流量控制器 |
| Bronkhorst | F-201CV-100-AAD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | L23V12-70S-PGD-00-K | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | D-6361-FGD-CC-AV-99-0-S-DR/002BI | 流量計 |
| Bronkhorst | D-6371A-FGD-CC-SV-99-0-S-DR/003AI | 流量計 |
| Bronkhorst | 7.20.065 Extra kalkulierte Kurve für Fluid 2 | 流量計附件 |
| Bronkhorst | F-111AI-50K-AGD-HH-V 7.10.061 | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 2.04.110 Swagelok-Portconnector 1/4" | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | F-106BI-MGD-03-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | F-200DV-AAD-22-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | IQF-200C-AAD-00-V-A | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | IQF-200C-AAD-00-V-A | 流量控制器 |
| Bronkhorst | 1.09.144 Binder 8-Pin | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | 5.14.004 | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | F-203AI-M50-AGD-55-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201DV-AGD-00-E, 7.10.024 | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CI-2K0-AGD-22-K | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.456 F-132M-AGD-22-W | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 7.10.052 F-101D Massendurchflussmesser Modellnummer :F-101D-ABD-55-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 7.10.213 F-201AB-50K-AGD-00-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-1K0-AGD-00-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.09.199 BRIGHT B1 IP40 9p SubD | 數字流量計1 |
| Bronkhorst | 7.03.422 PiPS-EL Plug-in PS SubD9 | 電源適配器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-5K0-AGD-00-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.212 F-201CB-020-AGD-00-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | E-8101-0-00-00-1XGES | 自動控制器1 |
| Bronkhorst | F-201CX/F-211CX | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | F-110C-002-MGD-88-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | F-113AC-M50-MGD-55-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 5.14.009 ATEX Geh?use | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | Kabel Ventil, XC-Spule L?nge 3 m, Artikel-Nr. 7.03.616 | 電纜1 |
| Bronkhorst | 7.09.202 | 數字顯示表1 |
| Bronkhorst | 7.10.061 F-111AI-70K-PGD-82-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 7.10.011 F-004AI-IUU-28-V | 流量閥1 |
| Bronkhorst | 7.10.036 F-201DI-PGD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.061 F-111AI-50K-PGD-82-V | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 7.10.039 F-202EI-PGD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.10.039 F-202EI-PGD-88-V | 流量控制器1 |
| Bronkhorst | 7.11.314 M15-PGD-L5-0-S | 氣體流量計1 |
| Bronkhorst | 7.01.873 | 流量閥1 |
| Bronkhorst | 5.14.007 | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | 5.14.001 | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | 5.14.006 | 流量控制器1附件 |
| Bronkhorst | 7.03.906 | 電源適配器1 |
五. 希而科公司介紹
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科正品進口歐洲工控產品 超快物流 優惠供應
公司SilkRoad24(希而科工業控制設備(上海)有限公司)最早源于1999年在德國Braunschweig市成立的德國Silkroad24 GmbH公司,“希而科"也是“Silk"的中文音譯, 創始人CHEN GANG(擁有同濟大學研究生及德國Darmstadt大學工科碩士學位)曾任職德國西門子Automotive公司及德國大眾汽車Wolfsburg總部近12年,諳熟德國工業自動化,大規模生產,物流的奧秘。
2006年為順應中國客戶對德國工業品零配件的需求,希而科貿易(上海)有限公司在浦東成立了,利用公司總部在德國及多年與德國供應商貿易來往的優勢,希而科公司在其代理品牌之外,開始為中國客戶代理采購各行各業-主要是工業自動化及儀器儀表行業所需的備品備件。為適應客戶小金額訂單的需求,我們在德國源頭作了拼單,集中代理采購,倉儲,出歐盟集中報關等創新,讓中國客戶在歐洲零配件采購中除貨價外的附加費用大幅度降低。
2014年成立了希而科工業控制設備(上海)有限公司,目前正在集中處理客戶詢報價,積極尋找智能詢報價的途徑,爭取早日滿足中國客戶在無倉儲情況下對各種德國工業品零配件價格和貨期的預知及供應。
代理品牌:Honsberg、Seneca、Ahlborn、AirCom、ADZ、AK Regeltechnik、ASA-RT、BTR、Beck、Proxitron、EGE、Fischer、FSG、Funke、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Hohner、Holthausen、G.Bee、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…
希而科常見熱銷型號
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB-70K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD-70 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417-715,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ?6 ?8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |
































