簡單介紹
| 公稱 通徑 DN(mm) | 流量m3/h | 基本誤差限(%) | 介質(zhì) 溫度 ℃ | 遠傳輸出軸轉(zhuǎn)速m3/r | 公稱壓力MPa | 壓力損失MPa | 粘度 范圍mPa·s | |
| 范圍度 5:1 | 范圍度 10:1 | |||||||
| 15 | 2.5 | ±0.5 | 0~120 | 0.001 | 6.3 | <0.12 | 3~500 | |
| 25 | 6 | |||||||
| 40 | 16 | 0~80 0~120* | ||||||
| 50 | 25 | ±0.2 | 0.01 | 1.6 2.5 6.3 | ||||
| 80 | 60 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 150 | 250 | 0.1 | 1.6 2.5 4 6.3 | |||||
| 200 | 400 | 0~80 | ||||||
| 250 | 600 | |||||||
| 300 | 1000 | |||||||
□型號表示 L L — □ □
| L | L | □ | □ |
| 流量儀表 | 腰 輪 | 公稱通徑(mm) | 設計序號 |






























