陳佳豪
當前位置:西安同步電子科技有限公司>>時統設備>>時統>> SYN1621北斗定位定向系統海用定位定向儀
SYN1621型定位定向授時設備
產品概述
SYN1621型定位定向授時設備是由西安同步電子科技有限公司精心設計、自行研發生產的一款集成雙天線定向系統和高精度授時系統的二合一高精密設備,采用GNSS雙天線,接收北斗(含B3)BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS等衛星信號,從GNSS衛星上獲取定位定向時間等信息,利用載波相位差分技術,在惡劣動態環境下,對設備的航向、位置、速度、時間、頻率數據進行精準輸出。從而實現快速、高精度定位定向和授時。
該定位定向授時設備采用模塊化設計、可靈活擴展多種信號輸出,支持IRIG-B(AC/DC)、NTP、PTP、TOD、10MHz、1PPS、50Hz、100Hz、200Hz、1000Hz、XPPS、E1、UDP、串口RS232/RS485定位定向時間輸出等,采用恒溫晶振或者銣原子鐘進行內部守時,為各種車載集群通信、指揮自動化系統、海/陸無人設備、移動衛星通信、機載通信網絡、各類情報及信息采集系統提供精確、標準、安全、可靠和多功能的定位定向授時服務。
關鍵詞:北斗定位定向系統,定位定向儀,海用定位定向儀
北斗定位定向系統海用定位定向儀北斗定位定向系統海用定位定向儀
產品功能
1) 具有GNSS授時與定位定向功能;
2) 高精度守時功能;
3) 實時顯示運動物體航向、經、緯度、速度、時間及定位等信息;
4) 采用雙頻載波相位測量技術,測量成果準確可靠;
5) 輸出交直流流IRIG-B(AC)碼和IRIG-B(DC)碼,RS422差分采樣信號;
6) 基線長度的限制,基線長度自動解算,無需手動輸入基線長;
7) 顯示屏輸出,直接通過設備顯示屏查看位置、航向、時間等關鍵信息,無需其他手段輔助。
產品特點
a) 系統響應時間短、工作性能穩定可靠;
b) 定位定向授時等精度高;
c) 支持多種采樣脈沖信號輸出;
d) 整體功耗小,采用無風扇設計,運行可靠穩定。
典型應用
1) 各種車載、船載、方艙等需要準確位置和方位角輸出及精確授時的場合。
技術指標
接收機性能 | 接收衛星信號 | 北斗(含B3)BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS |
定位精度(RMS) | 單點:水平1.2m,高程2.5m | |
測向精度(RMS) | 0.16(@0.5m天線距) 0.08(@1.0m天線距) 0.04(@2.0m天線距) 0.02(@5.0m天線距) | |
俯仰精度 | 0.16(@1.0m天線距) | |
時間精度(RMS) | 10ns | |
信號重捕獲時間 | 1s | |
更新率 | 20Hz | |
IRIG-B(DC)輸出 | 路數 | 3路RS422/485航插接口 |
同步誤差 | ≤200ns | |
IRIG-B(AC)輸出 | 路數 | 3路600Ω平衡航插接口 |
同步誤差 | ≤10us | |
脈沖信號輸出 | RS422電平 | 1Hz、50Hz、100Hz、200Hz、1000Hz |
RS232電平 | 0.5Hz、100Hz | |
串行數據輸出 | 路數 | 1路RS422航插接口 |
波特率 | 230.4Kbps | |
幀頻 | 200Hz | |
內容 | 定位定向授時信息 | |
時鐘源 | 恒溫晶振 | 準確度≤5E-8;守時≤5ms/天 |
環境特性 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對濕度 | ≤98%(25℃) | |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于30W | |
機箱尺寸 | 2U,19″標準機箱(上機架)482mm(寬)x300(深)x88mm(高) | |
選件說明
選件號 | 項目 | 內容 |
選件001 | 避雷器 | 天饋線避雷器 |
選件002 | 天線線纜 | 50米 |
選件003 | 天線線纜 | 80米 |
選件004 | 天線線纜 | 100米 |
選件005 | 天線線纜 | 150米 |
選件006 | 天線線纜 | 200米 |
選件007 | PTP輸入 | 外參考IEEE1588外參考輸入 |
選件008 | NTP輸入 | 外參考NTP外參考輸入 |
選件009 | IRIG-B(DC)輸入 | 外參考RS485/422輸入 |
選件010 | IRIG-B(AC)輸入 | 外參考IRIG-B(AC)輸入 |
選件011 | IRIG-B碼標準 | 2991A-2008或者IEEE1344 |
選件012 | 1PPS輸入 | 1PPS外參考輸入 |
選件013 | TOD輸入 | 串口時間信息TOD結合1PPS外參考輸入使用 |
選件014 | 10MHz輸入 | 外參考10MHz輸入 |
選件015 | E1輸入 | 外參考E1輸入 |
選件016 | LTE-4G輸入 | 外參考LTE-4G電信信號輸入 |
選件017 | 內部時基 | 帶馴服高精度恒溫晶振,準確度≤1E-12/天;守時≤10us |
選件018 | 內部時基 | 高精度銣原子鐘,準確度≤5E-11;守時≤10us/天 |
選件019 | 內部時基 | 帶馴服高精度銣原子鐘,準確度≤1E-12/天;守時≤1us |
選件020 | 供電 | 雙電源無縫切換冗余配置 |
選件021 | NTP電口輸出 | 擴展多路 |
選件022 | NTP光口輸出 | 擴展多路 |
選件023 | PTP電口輸出 | 擴展多路 |
選件024 | PTP光口輸出 | 擴展多路 |
選件025 | UDP輸出 | 設備狀態信息網絡輸出 |
選件023 | IRIG-B(DC)電口輸出 | 擴展多路 |
選件024 | IRIG-B(DC)光口輸出 | 擴展多路 |
選件025 | IRIG-B(AC)輸出 | 擴展多路 |
選件026 | 10MHz輸出 | 擴展多路 |
選件027 | 1PPS輸出 | 秒脈沖擴展多路 |
選件028 | 1PPM輸出 | 分脈沖擴展多路 |
選件029 | 1PPH輸出 | 時脈沖擴展多路 |
選件030 | XPPS輸出 | 0~1MHz某個頻點輸出 |
選件031 | E1輸出 | 擴展多路 |
選件032 | 2048kHz輸出 | 擴展多路 |
選件033 | 報警 | 多種繼電器報警信號輸出 |
選件034 | 線纜 | 定制各種輸入輸出線纜 |
選件035 | 國產化 | 全國產化 |
選件036 | 無參考授時 | 無參考輸入手動設置初始時間 |
選件037 | 串口語句 | 增加專用語句GGA或者ZDA,含經緯度高度等 |
選件038 | 工作溫度 | 定制寬溫設備 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。