上海埃因電線電纜有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌埃因線纜
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:仲如德查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-10-31 10:36:37瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
|---|
RE-2X(St)HSWAH-TiMF 鎧裝儀表電纜多三線組適用于儀表控制系統(tǒng)中模擬信號和數(shù)字信號的傳輸,根據(jù) IEC79-14 分類可用于 II 組 1 區(qū)和 2 區(qū)環(huán)境(不可直接連接低阻抗電源)。推薦安裝于室內(nèi)外支架、托盤、管道及干濕環(huán)境,不建議直埋使用,尤其適配生命和重要財產(chǎn)物資的消防防火措施場景。符合 BS EN 50288-7 標(biāo)準(zhǔn)的專用線纜
| 防火類別 | 具體標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) |
|---|---|
| 單根垂直燃燒阻燃特性 | EN 60332-1-2、IEC 60332-1-2、BS EN 60332-1-2、VDE 0482-332-1 等多項標(biāo)準(zhǔn) |
| 多根成束燃燒阻燃特性(可選) | EN 60332-3-24(cat. C)、IEC 60332-3-24、BS EN 60332-3-24 等多項標(biāo)準(zhǔn) |
| 無鹵特性 | IEC 60754-1、EN 50267-2-1、DIN VDE 0482-267-2-1 等多項標(biāo)準(zhǔn) |
| 燃燒腐蝕性氣體排放 | 符合 IEC 60754-2、EN 50267-2-2 等標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)0排放 |
| 燃燒煙密度 | IEC 61034-1&2、EN 61034-1&2、DIN VDE 0482-1034-1&2 等多項標(biāo)準(zhǔn) |
| 無毒測試 | NES 02-713、NF C 20-454 |
| 抗紫外線 | UL 1581 section 1200 |
| 耐油特性 | ICEA S-73-532(測試溫度 + 60°C,持續(xù) 4 小時,拉伸強(qiáng)度和伸長率最小值保持 60%) |
| 物理類別 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 固定狀態(tài)工作溫度范圍 | -30°C – +70°C |
| 運(yùn)動狀態(tài)安裝溫度范圍 | -5°C – +50°C |
| 最小彎曲半徑 | 7.5× 電纜外徑 |
| 抗紫外線標(biāo)準(zhǔn) | UL 1581 section 1200 |
| 耐油標(biāo)準(zhǔn) | ICEA S-73-532(測試溫度 + 60°C,持續(xù) 4 小時,拉伸強(qiáng)度和伸長率最小值保持 60%) |
| 結(jié)構(gòu)類別 | 具體內(nèi)容 |
|---|---|
| 導(dǎo)體 | IEC 60228 標(biāo)準(zhǔn) 2 類多股退火銅導(dǎo)體 |
| 絕緣 | EN 50290-2-29 標(biāo)準(zhǔn)擠壓式 XLPE 復(fù)合物絕緣 |
| 單屏蔽 | 帶有 0.5mm2 鍍錫銅排流線的鋁帶 / 聚酯帶層屏蔽 |
| 三線組形成 | 三個絕緣線芯絞合形成一個三線組 |
| 三線組絞合方式 | 三線組絞距絞合成層 |
| 隔離層 | 聚酯帶 |
| 總屏蔽 | 帶有 0.5mm2 鍍錫銅排流線的鋁帶 / 聚酯帶層屏蔽 |
| 內(nèi)護(hù)套 | EN 50290-2-27 標(biāo)準(zhǔn) LSZH 復(fù)合物 |
| 鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
| 外護(hù)套 | EN 50290-2-27 標(biāo)準(zhǔn) LSZH 復(fù)合物,可選防紫外線、耐烴、耐油、防嚙齒和防白蟻特性 |
| 絕緣顏色 | 黑 / 白 / 紅,三線組白色線芯以數(shù)字(1、2…)連續(xù)標(biāo)識 |
| 外護(hù)套顏色 | 黑色或藍(lán)色(本安系統(tǒng)) |
| 電氣類別 | 具體參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 300V |
| 工作電壓 | 500V |
| 測試電壓(線芯間 / 線芯與屏蔽間) | 2000V(URMS) |
| 絕緣電阻(20°C) | ≥5000 MΩ.KM |
| 交互電容(1KHZ) | ≤115 PF/M |
| 電容不平衡值(1KHZ) | ≤500 PF/500M |
| 導(dǎo)體電阻(20°C) | 0.5mm2:36.7Ω/KM;0.75mm2:25Ω/KM;1mm2:18.5Ω/KM;1.3mm2:14.2Ω/KM;1.5mm2:12.3Ω/KM |
| 感應(yīng)系數(shù) / 阻抗比例 | 0.5-1mm2:≤25ΜH/Ω;1.3-1.5mm2:≤40ΜH/Ω |
| 電纜型號 | 三線組數(shù) ×3× 截面積(mm2) | 標(biāo)稱絕緣厚度(mm) | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度(mm) | 標(biāo)稱總外徑(mm) | 標(biāo)稱總重量(KG/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 2T0.5 | 2×3×0.5 | 0.35 | 1.0 | 14.3 | 363 |
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 4T0.5 | 4×3×0.5 | 0.35 | 1.0 | 15.7 | 456 |
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 2T0.75 | 2×3×0.75 | 0.38 | 1.0 | 15.2 | 408 |
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 4T0.75 | 4×3×0.75 | 0.38 | 1.1 | 17.2 | 521 |
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 2T1.0 | 2×3×1.0 | 0.4 | 1.0 | 16.1 | 447 |
| RE-2X(St)HSWAH-TiMF 4T1.0 | 4×3×1.0 | 0.4 | 1.1 | 18.2 | 579 |
產(chǎn)品遵循 BS EN 50288-7 核心標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)通過 ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證
符合 EN、IEC、BS、VDE 等多項國際防火、環(huán)保、電氣性能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
全鏈質(zhì)控優(yōu)勢:依托上海浦東現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,構(gòu)建研發(fā)、生產(chǎn)、檢測一體化運(yùn)營體系,全流程嚴(yán)格遵循國際標(biāo)準(zhǔn)與體系規(guī)范,確保產(chǎn)品在特殊危險環(huán)境下的穩(wěn)定性能與安全合規(guī)。
品質(zhì)性價比優(yōu)勢:產(chǎn)品對標(biāo)國際水準(zhǔn),可直接替代進(jìn)口產(chǎn)品,以合理價格提供雙重屏蔽 + 鎧裝的高防護(hù)儀表電纜解決方案,兼顧性能、安全與成本。
產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢:深耕電纜領(lǐng)域,擁有多元化產(chǎn)品矩陣,覆蓋工業(yè)控制、消防等多場景需求,支持定制化服務(wù),憑借穩(wěn)定品質(zhì)和良好口碑,贏得廣大客戶長期認(rèn)可與信賴。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海埃因電線電纜有限公司 http://m.cdbshk.cn/st174642/
主營產(chǎn)品:生產(chǎn)各種國際標(biāo)準(zhǔn)的電線電纜,國內(nèi)認(rèn)證電纜,機(jī)器人專用電纜,拖鏈電纜,伺服電纜等特種電纜
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海埃因電線電纜有限公司
