北京紅云四海科技股份有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:李欣查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-04 12:35:39瀏覽次數(shù):172次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
機氣貓系列氫氣報警器名稱的由來是因該機氣貓系列的檢測儀帶有防爆聲光報警器,當現(xiàn)場氫氣氣體濃度泄漏到設置的報警值時現(xiàn)場聲光報警器會進行報警提示。另外機氣貓系列氫氣報警器還具有實時數(shù)據(jù)顯示、檢測濃度信號變送的功能(可采用有線方式或本身內置WIFI(也可選Zigbee)無線方式)。
| 項目內容 | 具體參數(shù) | |
| 產品名稱 | 機氣貓系列氫氣氣體報警器 | |
| 檢測氣體 | 氫氣,其他氣體請咨詢廠家或見附表 | |
| 測量范圍 | 依據(jù)現(xiàn)場情況確定,詳情請與我司技術支持咨詢。 | |
| 顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) | |
| 分辨率 | 由檢測的量程決定 | |
| 精度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) | |
| 重復性 | ≤±1% | |
| 響應時間 | T90 依傳感器特性決定 | |
| 恢復時間 | T90-T10依傳感器特性決定 | |
| 顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | |
| 可視距離 | ≥10米(5.0視力) | |
| 系統(tǒng)語言 | 中文(默認)和英文可切換 | |
| 操作方式 | 觸摸按鍵、紅外遙控、遠程網(wǎng)絡(如手機APP或上位機軟件) | |
| 檢測方式 | 擴散式、管道式、流通式、泵吸式。了解廠家 | |
| 采樣方式 | 擴散式、自吸式。 | |
| 安裝方式 | 掛墻式(壁掛式)、桿裝式(橫桿或立桿)、管道式。了解廠家 | |
| 外殼材質 | 主體:合金(防腐蝕抗氧化表面處理)。探頭:防腐合金或316L不銹鋼 | |
| 防爆標志 | 雙防爆標準 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 工作溫度 | -40℃~70℃(普通催化燃燒原理傳感器) | |
| 工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可選配過濾器) | |
| 工作壓力 | 0.08~0.6MPa(熱導式原理傳感器) | |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+120℃ 精度±1℃(帶溫度補償功能) | |
| 輸出信號 | 有線輸出 | RS-422 + 2繼電器(開關量) |
| 無線輸出 | WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G | |
| 功耗 | 電化學檢測原理報警器:P ≤± 2.6W(表)+2w(聲光報警器) | |
| 報警方式 | 面板LED報警; | |
| 控制輸出 | 風機、閥門、外圍聲光報警器 | |
| 保護功能 | 防雷防浪涌設計、接線容錯設計、間歇式檢測、傳感器自動保護功能(選配) | |
| 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) | |
| 電 源 | 12-35VDC,典型供電24VDC | |
| 尺寸 | 總體尺寸:205*136* 86mm(長*寬*厚)——機氣貓系列基本型 | |
| 重量 | ≥1.95kg | |
| 產品認證 | 消防認證(強制性CCCF) | |
| 執(zhí)行標準 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, | |
| 標準附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、 | |
· 產品分類及型號定義
| 機氣貓系列固定式氫氣氣體檢測儀選型 | |||||||
| 型號 | 選型說明 | ||||||
| APEG | 錦州陽光固定式氣體檢測儀 | ||||||
| 代碼 | 系列 | ||||||
| D | 大眾系列 | ||||||
| T | 探路者系列 | ||||||
| J | 機器貓系列 | ||||||
| 代碼 | 氣體名稱 | ||||||
| LEL | 可燃氣體 | ||||||
| CO | 一氧化碳 | ||||||
| O2 | 氧氣 | ||||||
| H2S | 硫化氫 | ||||||
| NH3 | 氨氣(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
| 代碼 | 量程 | ||||||
| (LEL) | 0-99%LEL | ||||||
| (25%) | 0-25%VOL | ||||||
| (10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
| (1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
| (1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
| 代碼 | 輸出信號 | ||||||
| RS | RS-485 | ||||||
| Ⅰ | 4-20MA | ||||||
| V | 0-5/10V | ||||||
| W | 無線信號 | ||||||
| 代碼 | 顯示和聲光報警器 | ||||||
| 1 | 不帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
| 2 | 帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
| 3 | 帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
| 4 | 不帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
| 代碼 | 檢測方式 | ||||||
| K | 擴散式 | ||||||
| L | 流通式(泵吸式) | ||||||
| G | 管道式 | ||||||
| CF | 常規(guī)分體式(≤30cm) | ||||||
| TF | 特殊分體式(≤10m) | ||||||
| APEG | J | CO | 10 | RS | 3 | L(選型示例) | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京紅云四海科技股份有限公司 http://m.cdbshk.cn/st99769/
主營產品:氣象站、氣象五參數(shù)、農田小氣候監(jiān)測站、光伏環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、太陽輻射觀測站等
儀表網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京紅云四海科技股份有限公司
