張化平
當前位置:福州福光電子有限公司>>蓄電池測試維護>>蓄電池活化儀>> ABE-2612CT智能單體電池活化儀
u
| ABE-2612CT |
| 電氣特性 | ABE2612CT | 分辨率 | 精度 |
| 充放電 電流 | 1 ~100A(2V); 1 ~ 30A(6/12V) | 0.1A | 1% |
| 充放電總電壓 | 1.7V ~ 2.4V(2V) 5.1V ~ 15V(6/12V) | 0.01V | 0.25% |
| 供電電源 | AC 220V±10% | ||
| 顯示方式 | 全中文顯示 | ||
| 使用環境 | 5℃~50℃ 5%~90%RH 室內 | ||
| 體積 | 348×222×256mm | ||
| 重量 | 10kg | ||
| 通訊接口 | RS232 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。