| LED-1151系列代碼 | 差壓變送器選型代碼 | |||||||||||||||||
| 測量 類型 | HP | 高靜壓差壓變送器 | ||||||||||||||||
| 4 | 0 - 6.2~37.4 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 - 31.1~186.8 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 - 117~689.5 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 - 345~2068 | |||||||||||||||||
| 輸出信號型式 | E | 4~20mA.DC 模擬放大器,線性輸出 | ||||||||||||||||
| SF | 4~20mA.DC 數字放大器,兼有平方根輸出,并帶4 1/2位數字顯示 | |||||||||||||||||
| S | 4~20mA.DC 智能放大器,可選擇開方或線性,并采用HART協議通訊 | |||||||||||||||||
| 接液材料 | 容室和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | |||||||||||||||
| 12 | 碳鋼 | 316鋼 | 316鋼 | |||||||||||||||
| 22 | 316鋼 | 316鋼 | 316鋼 | |||||||||||||||
| 灌充液種類 | 無 B | 硅油 | ||||||||||||||||
| 靜壓允許值 | F | 25 | ||||||||||||||||
| E | 32 | |||||||||||||||||
| 顯示方式 | M1 | 線性指示表 0~100%刻度 | ||||||||||||||||
| M2 | 平方根指示表 0~10刻度 | |||||||||||||||||
| M4 | 數顯指示表 0~100%刻度 | |||||||||||||||||
| 支架形式 | B1 | 管裝彎支架 (安裝管φ60) | ||||||||||||||||
| B2 | 板裝彎支架 | |||||||||||||||||
| B3 | 管裝彎支架 (安裝管φ60) | |||||||||||||||||
| 排氣/排液閥位置 | D1 | 排氣/排液閥裝在容室側面的上部 | ||||||||||||||||
| D2 | 排氣/排液閥裝在容室側面的下部 | |||||||||||||||||
| 隔爆型 | d | 隔爆型,防爆標志 Exd Ⅱ BT4-6 | ||||||||||||||||
| LED-1151 | HP | 4 | SF | 22 | E | D2 | 0~20KPa 選型舉例 | |||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。