| 包名稱 | 最高限價(元) | 標的名稱 | 簡要技術要求 | 數量 | 標的預算(元) | 節能產品 | 進口產品 |
| 包1 | 2,550,000 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包1) | 詳見招標文件 | 1 | 2,550,000 |
|
|
| 包2 | 2,651,500 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包2) | 詳見招標文件 | 1 | 2,651,500 |
|
|
| 包3 | 2,566,000 | 2025年湖南省水生生物監測能力建設(一期)(包3) | 詳見招標文件 | 1 | 2,566,000 |
|
|
| 包4 | 2,527,000 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包4) | 詳見招標文件 | 1 | 2,527,000 |
|
|
| 包5 | 3,400,000 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包5) | 詳見招標文件 | 1 | 3,400,000 |
|
|
| 包6 | 3,861,800 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包6) | 詳見招標文件 | 1 | 4,002,400 |
|
|
| 包7 | 3,903,700 | 湖南省水生態監管能力建設項目(包7) | 詳見招標文件 | 1 | 3,903,700 |
|
|
| 包號 | 包名稱 | 分項項目名稱(條目號/品目名稱) | 數量 (臺/套/項) | 交貨要求 | 單價最高限價(萬元) | 總價最高限價(萬元) | 備注 | ||
| 時間 | 配貨單位 | ||||||||
| 1 | 湖南省水生態監管能力建設項目 (包1) | 浮游動物自動分類計數儀 | 3 |
合同簽訂之日起60個日歷日內交貨,并安裝調試完畢。
| 湖南常德、益陽、岳陽生態環境監測中心各1套 | 85 | 255 | 核心產品 | |
| 2 | 湖南省水生態監管能力建設項目 (包2) | 藻類自動分類計數儀 | 1 | 湖南省長沙市生態環境監測中心新增1套 | 80 | 80 | 265.15 |
| |
| 藻類和浮游動物自動分類計數儀 | 1 | 湖南郴州生態環境監測中心新增1套 | 109.5 | 109.5 | 核心產品 | ||||
| 光學顯微鏡(帶成像系統) | 4 | 湖南省生態環境監測中心及3個著生藻類和浮游生物專項實驗室(長沙中心、懷化中心、郴州中心)各1套 | 4 | 16 |
| ||||
| 體視顯微鏡(帶成像系統) | 3 | 湖南省生態環境監測中心及2個底棲動物專項實驗室(衡陽中心、永州中心)各1套 | 8.15 | 24.45 |
| ||||
| 倒置顯微鏡(帶成像系統) | 4 | 湖南省生態環境監測中心及3個著生藻類和浮游生物專項實驗室各1套 | 8.8 | 35.2 |
| ||||
| 3 | 2025年湖南省水生生物監測能力建設(一期) (包3) | 高清無人機 | 17 | 湖南省生態環境監測中心2臺、洞庭湖生態環境監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1臺 | 8.15 | 138.6 | 256.6 |
| |
| 高光譜多旋翼無人機 | 1 | 湖南省生態環境監測中心配置1臺 | 98 | 98 | 核心產品 | ||||
| 無人機采樣設備 | 2 | 洞庭湖生態環境監測中心、湖南省郴州生態環境監測各1臺 | 10 | 20 |
| ||||
| 4 |
湖南省水生態監管能力建設項目 (包4) | 便攜式環境DNA采集儀 | 15 | 湖南省生態環境監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1套 | 7.2 | 108 | 252.7 | 核心產品 | |
| 冰箱 | 6 | 湖南省生態環境監測中心及5個專項監測實驗室(長沙中心、衡陽中心、懷化中心、永州中心、郴州中心)各配置1臺 | 1.25 | 7.5 |
| ||||
| 著生藻類樣品前處理分析設備 | 4 | 湖南省生態環境監測中心、洞庭湖生態環境監測中心及2個專項監測實驗室(懷化中心、長沙中心)各配置1套,含離心機、微波消解儀、鼓風干燥箱 | 10 | 40 |
| ||||
| 采樣終端 | 16 | 湖南省生態環境監測中心、洞庭湖監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1套 | 0.5 | 8 |
|
| |||
| 標本運輸箱(恒溫) | 16 | 湖南省生態環境監測中心、洞庭湖生態環境監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1套 | 3 | 48 |
| ||||
| 恒溫水族箱系統 | 4 | 3個面積較大的專項監測實驗室(長沙中心、衡陽中心、郴州中心)各1套,省生態環境監測中心各1套 | 0.3 | 1.2 |
| ||||
| 工作站 | 16 | 湖南省生態環境監測中心、洞庭湖生態環境監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1套 | 1 | 16 |
| ||||
| 掃碼槍及樣品管理系統 | 16 | 湖南省生態環境監測中心、洞庭湖生態環境監測中心及14個駐市州生態環境監測中心各配置1套 | 1.5 | 24 |
| ||||
| 5 | 湖南省水生態監管能力建設項目 (包5) | 浮島式浮游藻類在線監測自動站 | 1 | 采購人指定地點,選擇1個水華湖庫類重點監控斷面安裝1套 | 100 | 100 | 340 | 核心產品 | |
| 無人船塢多點位浮游藻類綜合監測站 | 1 | 采購人指定地點,選擇1個重點水華監測湖庫的自動監測站安裝1套 | 240 | 240 |
| ||||
| 6 | 湖南省水生態監管能力建設項目 (包6) | 浮游藻類自動在線監測儀 | 1 | 合同簽訂之日起60個日歷日內交貨,并安裝調試完畢 (其中監測賦能,合同簽訂后兩年內完成交付并驗收合格)。
| 采購人指定地點,選擇1個重點水華監測河流的自動監測站安裝1套 | 82 | 82 | 386.18 | 核心產品 |
| 無人機庫多點位浮游藻類綜合監測站 | 1 | 采購人指點,選擇1個重點水華監測湖庫的自動監測站安裝1套 | 220 | 220 |
| ||||
| 科普宣傳展示 | 1 | 采購人指定地點 | / | / |
| ||||
| 監測賦能 | 1 | 采購人指定地點 | 84.18 | 84.18 |
| ||||
|
| |||||||||
| 7 |
湖南省水生態監管能力建設項目 (包7) | 水生態本底補充調查 | 1 |
| 采購人指定地點 | 95.25 | 95.25 |
390.37 |
|
| 本地化水生態基礎數據庫構建 | 1 | 合同簽訂后兩年內完成交付并驗收合格。 | 采購人指定地點 | 251.03 | 251.03 |
| |||
| 水生態信息采集點位優化布局 | 1 | 采購人指定地點 | 15.14 | 15.14 |
| ||||
| 水生態調查評價方法構建 | 1 | 采購人指定地點 | 28.96 | 28.96 | | ||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。