| 包號 | 序號 | 標的名稱 | 數量 | 單位 | 預算單價(萬元) | 預算總價(萬元) |
| 1 | 1 | 霉菌培養箱 | 2 | 臺 | 2 | 4 |
| 2 | 洗瓶機 | 1 | 臺 | 15 | 15 | |
| 3 | 高壓滅菌器 | 1 | 臺 | 7 | 7 | |
| 4 | 拍打式均質器 | 1 | 臺 | 5 | 5 | |
| 5 | 冷藏冷凍冰箱 | 1 | 臺 | 9 | 9 | |
| 6 | 電子天平 | 1 | 臺 | 1.5 | 1.5 | |
| 7 | 純水機(核心產品) | 1 | 臺 | 19 | 19 | |
| 合計 | 60.5 | |||||
| 2 | 1 | 全自動冰浴蒸餾儀 | 1 | 臺 | 8 | 8 |
| 2 | 旋光儀 | 1 | 臺 | 12 | 12 | |
| 3 | 原棉雜質分析機 | 1 | 臺 | 3 | 3 | |
| 4 | 旋轉蒸發儀 | 1 | 臺 | 5.5 | 5.5 | |
| 5 | 多位渦旋混合器 | 1 | 臺 | 2 | 2 | |
| 6 | 氮吹儀 | 1 | 臺 | 2.8 | 2.8 | |
| 7 | 全自動消解儀(核心產品) | 1 | 臺 | 41 | 41 | |
| 合計 | 74.3 | |||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。