| 包號 | 標的名稱 | 數量 | 單項設備最高限價 (萬元) | 本包最高限價 (萬元) | 是否允許采購進口產品 | 簡要技術需求或服務要求 | 備注 |
| 01 | 教學實驗通風設備 | 1 套 | 50 | 50 | 否 | 詳見招標文件第五章采購需求 | 投標人需注意,本項目報價時,貨物單項報價不允許超過給出的單項設備最高限價,否則按無效投標處理 |
| 02 | 顯微鏡智能教學系統 | 1套 | 44.48 | 44.48 | 否 | 詳見招標文件第五章采購需求 | 投標人需注意,本項目報價時,貨物單項報價不允許超過給出的單項設備最高限價,否則按無效投標處理 |
| 03 | 隔膜泵+壓力控制器 | 15套 | 1.4 | 562.3 | 否 | 詳見招標文件第五章采購需求 | 投標人需注意,本項目報價時,貨物單項報價不允許超過給出的單項設備最高限價,否則按無效投標處理 |
| 旋轉蒸發儀 | 15臺 | 0.7 | |||||
| 高效液相色譜儀 | 3臺 | 40 | |||||
| 氣相色譜儀 | 2臺 | 35 | |||||
| 天平(精密) | 1臺 | 3.5 | |||||
| 大動物監護儀 | 8臺 | 3.6 | |||||
| 酶標儀 | 1臺 | 12 | |||||
| 小動物電生理記錄系統 | 1套 | 10 | |||||
| 溶出儀 | 4臺 | 8 | |||||
| 智能實驗涂布機 | 1臺 | 8 | |||||
| 單沖壓片機 | 3臺 | 5 | |||||
| 真空攪拌機 | 2臺 | 5 | |||||
| 穩定性試驗箱 | 2臺 | 5 | |||||
| 納米粒度及Zeta電位分析儀 | 1臺 | 49 | |||||
| 熱熔擠出儀 | 1套 | 40 | |||||
| 片劑硬度儀 | 3臺 | 3 | |||||
| 智能透皮試驗儀 | 2臺 | 3 | |||||
| 激光粒度分析儀 | 1臺 | 22 | |||||
| 圖像顆粒分析系統 | 1臺 | 18 | |||||
| 傅立葉變換紅外光譜儀 | 1臺 | 15 | |||||
| PCR 儀 | 2臺 | 8 | |||||
| 紫外可見分光光度計 | 4臺 | 4.5 | |||||
| 全自動工業分析儀 | 1臺 | 18.5 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。