| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 旋轉粘度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-2 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 恒溫恒濕培養箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-3 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 自動數粒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-4 | A02100408 色譜儀 | 凝膠滲透色譜儀(具有紫外檢測器) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
| 1-5 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 電動篩分機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-6 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 多參數測試儀(測試純水電導率、氟離子) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-7 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 全自動水浴回流設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-8 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 恒溫干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-9 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-10 | A02241100 食品檢測、監測設備 | pH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-11 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-12 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 自動脂肪測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
| 1-13 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 二氧化硫測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-14 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 全自動水分灰分測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-15 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 全自動氮吹濃縮儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
| 1-16 | A02052501 離心機 | 高速冷凍離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 255,000.00 | - |
| 1-17 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 垂直振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-18 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 分液漏斗振蕩器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-19 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 多管渦旋混合儀1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-20 | A02322900 醫用低溫、冷療設備 | 臥式醫用低溫箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 1-21 | A02061801 電冰箱 | 醫用冷藏箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 29,250.00 | - |
| 1-22 | A02322900 醫用低溫、冷療設備 | 立式醫用低溫箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-23 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 超聲波清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-24 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 恒溫震蕩水浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-25 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 潔凈工作臺 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-26 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 電熱恒溫培養箱 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 1-27 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 霉菌培養箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-28 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 高壓蒸汽滅菌器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-29 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 多管渦旋混合儀2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-30 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 真空平行濃縮儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
| 1-31 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀(配二極管陣列檢測器、熒光檢測器配光化學衍生器) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 2-2 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀(配二極管陣列檢測器、示差檢測器) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 全自動固相萃取儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜-三重四極桿質譜聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,064,500.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 5-1 | A02100407 質譜儀 | ICP-MS(電感耦合等離子體質譜儀) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 6-1 | A02241100 食品檢測、監測設備 | 高效液相色譜-三重四極桿質譜聯用儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,900,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。