| 序號 | 儀器及設備 | 單位 | 數量 | 預算金額(萬元) |
| 1 | 零信任訪問控制系統 | 套 | 1 | 713.6 |
| 2 | 營養鹽走航分析儀 | 套 | 1 | |
| 3 | 超純水機 | 套 | 2 | |
| 4 | 全自動持久性有機污染物凈化系統 | 套 | 1 | |
| 5 | 高精度微電腦溫控冷藏柜 | 套 | 3 | |
| 6 | 凈氣型試劑柜 | 套 | 3 | |
| 7 | 耐酸堿腐蝕通風柜(含兩套酸霧廢液收集裝置) | 套 | 8 | |
| 8 | 流動分析儀 | 套 | 1 | |
| 9 | 全自動快速固相萃取儀 | 套 | 1 | |
| 10 | ◆超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀 | 套 | 1 | |
| 11 | 全自動多模式進樣器 | 套 | 1 | |
| 12 | 硫化物酸化吹氣儀 | 套 | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。