| 序號 | 名稱 | 技術參數 | 單位及數量 | 備注 |
| 1 | ※二氧化硫分析儀 | 1.設備用途:用于空氣中二氧化硫濃度的監測 2.技術參數: ★分析方法:紫外熒光法 ★滿足環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 654-2013) 測量范圍:(0~500)ppb 零點噪聲:≤1ppb 量程噪聲:≤5ppb 最低檢測限:≤2ppb 示值誤差:±2% F.S. 20%量程精密度:≤5ppb 80%量程精密度:≤10ppb 24h零點漂移:±5ppb/24h 24h20%量程漂移:±5ppb/24h; 24h80%量程漂移:±10ppb/24h; 響應時間:≤300秒 電壓穩定性:±1%F.S. 流量穩定性:±10% 環境溫度變化的影響:≤1ppb/°C 干擾成分的影響:±4%F.S.(2% H2O) 干擾成分的影響:±4% F.S.(0.1μmol/mol 甲苯) 釆樣口和校準口濃度偏差:±l% 長期零點漂移:±10ppb/7 d 長期量程漂移:±20ppb/7 d 平均故障間隔天數:≥7d | 2臺 |
|
| 2 | ※氮氧化物分析儀 | 1.設備用途:用于空氣中氮氧化物濃度的監測 2.技術參數: ★分析方法:化學發光法 ★滿足環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 654-2013) 測量范圍:(0~500)ppb 零點噪聲:≤1ppb 量程噪聲:≤5ppb 最低檢測限:≤2ppb 示值誤差:±2% F.S. 20%量程精密度:≤5 ppb 80%量程精密度:≤10ppb 24h零點漂移:±5ppb 24h20%量程漂移:±5ppb/24h; 24h80%量程漂移:±10ppb/24h; 響應時間:≤300秒 電壓穩定性:±1%F.S. 流量穩定性:±10% 環境溫度變化的影響:≤3ppb/°C 轉換效率 :>96% 干擾成分的影響:±4%F.S.(2.5% H2O) 干擾成分的影響:±4% F.S.(1 μmol/mol NH3) 干擾成分的影響:±4%F.S.(0.2μmol/mol O3) 干擾成分的影響:±4%F.S.(0.5 μmol/molSO2) 釆樣口和校準口濃度偏差:±l% 長期零點漂移:±10ppb/7d 長期量程漂移:±20ppb/7d 平均故障間隔天數:≥7d | 2臺 |
|
| 3 | ※一氧化碳分析儀 | 1.設備用途:用于空氣中一氧化碳濃度的監測 2.技術參數: ★分析方法:氣體濾波相關紅外吸收法或非分散紅外吸收法 ★滿足環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 654-2013) 測量范圍:(0~50)ppm 零點噪聲:≤0.25ppm 量程噪聲:≤1ppm 最低檢測限:≤0.5ppm 示值誤差:±2% F.S. 20%量程精密度:≤0.5ppm 80%量程精密度:≤0.5ppm 24 h零點漂移:±1ppm 24h20%量程漂移:±1ppm/24h; 24h80%量程漂移:±1ppm/24h; 響應時間:≤240 秒 電壓穩定性:±1%F.S. 流量穩定性:±10% 環境溫度變化的影響:≤0.3ppm/°C 干擾成分的影響:±5%F.S.(2.5% H2O) 干擾成分的影響:±5%F.S.(1000μmol/mol CO2) 釆樣口和校準口濃度偏差:±l% 長期零點漂移:±2ppm/7 d 長期量程漂移:±2ppm/7 d 平均故障間隔天數:≥7d | 2臺 |
|
| 4 | ※臭氧分析儀 | 1.設備用途:用于空氣中臭氧濃度的監測 2.技術參數: ★分析方法:紫外吸收法或紫外光度法 ★滿足環境空氣氣態污染物(SO2、NO2、O3、CO)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 654-2013) 測量范圍:(0~500)ppb 零點噪聲:≤1ppb 量程噪聲:≤5ppb 最低檢出限:≤2ppb 示值誤差:±4% F.S. 20%量程精密度:≤5ppb; 80%量程精密度:≤10ppb; 24 h零點漂移::±5ppb 24h 20%量程漂移:±5ppb 24h 80%量程漂移:±10ppb 響應時間:≤300秒 電壓穩定性:±1%F.S. 流量穩定性:±10% 環境溫度變化的影響:≤1ppb/°C 干擾成分的影響:±4%F.S.(2% H2O) 干擾成分的影響:±4% F.S.(1 μmol/mol 甲苯) 干擾成分的影響:±4%F.S.(0.2μmol/mol SO2) 干擾成分的影響:±6%F.S.(0.5 μmol/molNO/NO2) 釆樣口和校準口濃度偏差:±l% 長期零點漂移:±10ppb/7 d 長期量程漂移:±20ppb/7 d 平均故障間隔天數:≥7d | 2臺 |
|
| 5 | ※PM10顆粒物濃度監測儀 | 1.設備用途:用于空氣中 PM10 濃度的監測 ★2.測量原理:β射線吸收法 ★3.滿足環境空氣顆粒物(PM10和 PM2.5)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 653-2021) 4.測量范圍:0~1000μg/m3 /0~10000μg/m3可選 5.最小顯示單位:0.1μg/m3 6.檢出限:≤2μg/m³ 7.校準膜示值誤差:±2% 8.溫度測量示值誤差:±2℃ 9.濕度測量示值誤差:±5%RH 10.流量測試:平均流量偏差±5%;流量相對標準偏差≤2%;平均流量示值誤差≤2% 11.斷電影響測試:時鐘誤差:±10s 12.平行性:≤10% 13.有效數據率:≥90% 14.采樣流量:16.67L/min 15.采樣頭品牌與主機品牌一致 16.與PM2.5 監測儀統一品牌 | 2臺 |
|
| 6 | ※PM2.5顆粒物濃度監測儀 | 1.設備用途:用于空氣中 PM2.5 濃度的監測 ★2.測量原理:β射線吸收法 ★3.滿足環境空氣顆粒物(PM10和 PM2.5)連續自動監測系統技術要求及檢測方法(HJ 653-2021) 4.測量范圍:0~1000μg/m3 /0~10000μg/m3可選 5.最小顯示單位:0.1μg/m3 6.檢出限:≤2μg/m³ 7.校準膜示值誤差:±2% 8.溫度測量示值誤差:±2℃ 9.濕度測量示值誤差:±5%RH 10.流量測試:平均流量偏差±5%;流量相對標準偏差≤2%;平均流量示值誤差≤2% 11.斷電影響測試:時鐘誤差:±10s 12.平行性:≤15% 13.有效數據率:≥90% 14.采樣流量:16.67L/min 15.采樣頭品牌與主機品牌一致 16.與PM10 監測儀統一品牌 | 2臺 |
|
| 7 | 多種氣體校準儀 | 能依據外接標準氣體種類提供精確濃度的標準氣體輸出,完成大氣自動監測分析儀器的零點、跨度、精密度及多點校準工作 流量線性誤差:±1.0%FS 含臭氧光度計 | 2臺 |
|
| 8 | 零氣發生器 | (1)設備用途:作為稀釋校準儀器的零氣源; (2)零氣的純度:SO2≤0.5ppb;NO≤0.5ppb;NO2≤0.5ppb;CO≤0.02 ppm;O3≤0.5ppb; (3)含CO轉化爐 | 2臺 |
|
| 9 | 采樣總管 | 1.采樣頭應能防止雨水、粗大顆粒物及昆蟲等進入總管; 采樣總管為多支路防水采樣管路,材料應選用不與被監測污染物發生化學反應和不釋放有干擾物質的材料,具備加熱保溫功能; 2.總管內徑選擇在1.5-15cm之間,采樣總管內的氣流應保持層流狀態,氣體在總管內的滯留時間小于20秒; 3.支管數量滿足所有氣態項目的需要; 4.采樣管長度應能夠保證高于站房房頂1.2米(保證采樣不受周邊障礙物影響); 5.采樣系統密封,與房體聯接具有法蘭或其他型式多級防滲水連接;與房體外聯接的法蘭必須為耐腐蝕和堅固不銹鋼; | 2臺 |
|
| 10 | 機柜、標氣、減壓閥 | 機柜:站房內配備適當數量的立式機柜,散熱性能良好,可容納本次采購的PM2.5、PM10、NOx、SO2、CO、O3監測儀、零氣發生器、動態校準儀等儀器。使用機柜情況下,方便拆卸儀器與清洗儀器內部管路,機柜有接地孔線,所有的連接管線、接頭等應采用防腐材質,不與被測污染物發生化學反應。 標氣:標準物質,用于空氣監測儀校準的國家標物中心標準氣。每套包括鋼瓶氣SO2 1瓶,NO 1瓶,CO 1瓶。 減壓閥:氣密性可靠,對標準氣體無污染,無吸附。 | 2臺 |
|
| 11 | 氣象五參數 | 1.可同時測量風速、風向、溫度、濕度、氣壓氣象參數。 2.可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響。 3.測量精度高,性能穩定。 4.結構緊湊美觀,安裝拆卸方便。 5.抗干擾、抗腐蝕、抗電磁輻射能力強。 | 2臺 |
|
| 12 | 工控機 | CPU:Intel Core四核或以上,i5處理器或以上 主頻:3.3Hz或以上 內存:4GB或以上 硬盤:500GB或以上 | 2臺 |
|
| 13 | 數據采集傳輸軟件 | 投標人負責將站房數據連接至用戶指定平臺。 支持并能兼容新建站點招標采購的所有儀器設備。 數據采集:具備對環境空氣質量監測數據的實時采集,包括可采集 SO2、NO/NO2/NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、氣象五參數(風速、風向、氣溫、濕度、氣壓)及安防等監測數據,具備對環 境空氣質量監測儀器狀態信息的實時采集和存儲。 數據采集器通過多個 RS232/485 能與子站所有監測儀器,獲取實時監測數據及每臺儀器的各項狀態參數; 支持污染因子(SO2/NO2/CO/O3/PM10/PM2.5/氣象參數)數據采集、視圖展示、報表功能、實時數據曲線顯示、設備狀態、數據多點上報等功能; 可設定每個參數的報警閥值; 現場可動態顯示系統的實時狀態,實時數據,歷史報表; 測量數據及實時狀態的查詢功能;
| 2臺 | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。