| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 質譜儀 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,500,385.00 | 1,500,385.00 |
| 1-2 | 樣品前處理及制備儀器 | 病原特征實驗數據前處理器 | 1(項) | 詳見采購文件 | 74,120.00 | 74,120.00 |
| 1-3 | 色譜儀 | 離子色譜儀(氫氧根淋洗系統) | 1(項) | 詳見采購文件 | 501,400.00 | 501,400.00 |
| 1-4 | 其他分析儀器 | 流動注射分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 457,800.00 | 457,800.00 |
| 1-5 | 其他分析儀器 | 高錳酸鹽指數分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 283,400.00 | 283,400.00 |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 超級微波消解儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 719,400.00 | 719,400.00 |
| 1-7 | 其他分析儀器 | 全自動碘元素分析儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 245,250.00 | 245,250.00 |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 全自動游離二氧化硅前處理儀 | 1(項) | 詳見采購文件 | 261,600.00 | 261,600.00 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。